Пол-Одессы останется без света
Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 22 апреля 2016 года в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)
Центральный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
1 | Плановые ремонтные работы ТП- 97 ТП-2756 (вых.7) | ул. Картамышевская, 10; Картамышевский пер., 5-9; ул. Комитетская, 8-12, 3-5, 21; ул. Михайловская, 21-35. | c 09:00 до 17:00 |
2 | РП Томаса к.1 ТП: 4388 (2Т),2454 (1Т),6115, 2993,2978,2616,5180, 2157,2747,2643 (1Т), ,903 ТП 4388 5180 6115 | ул. Ямчитского, 1-7, 2-6; ул. Мариинская, 4-6; пер. Орликова; пер. Штабной; ул. Канатная, 81-87; ул. Пантелеймоновская, 3; ул. Пироговская, 19; Сельскохозяйственный пер., 3, 5; ул. Азарова, 1, 13, 13 (корп. 1-10); ул. Морская, 5; ул. Уютная, 1-5, 2-10; ул. Отрадная 2; Французский б-р, 9, 29, 33; Пляж «Ланжерон», Итальянский б-р 1/3; Парк «Шевченко». | c 09:00 до 19:00 |
РП Бассейный к 1а,1б,2а,2б ТП: 64,220,1309,777,194, 765,6019,2142,3667,930, ПП Резинпром, ПП Петровского, ТП 303,624,373,1207,2545, ПП Консервный к1, к2, ТП 223,1125, ПП Красный Октябрь, ТП 75,4825,979 ПП Соковый, ТП 2120,2087,151, ЦРП Межзаводской, ТП 2754, ТП 2027,247,317,4515 (1Т), ПП Маслозавод к.1,к2 ТП 3667 220 1309 1207 4825 247 4515 317 6019 373 223, 1125 | ул. Болгарская, 1-17, 23-85, 55, 2-90; ул. Ген. Цветаева, 1, 2-34; пер. Высокий; ул. Лазарева, 1-63, 59, 73, 2-70, 10; ул. Запорожская, 9-15 , 23, 8-32; 1-й, 2-й, 3-й Бассейный пер.; 1-й, 2-й Водопроводный пер.; ул. Водопроводная, 2-12, 22, 3-11; Ватманский пер.; Старосенной пер., 3-17; Волжский пер.; ул. Мечникова, 55-59, 61, 124-130, 136; ул. Б. Хмельницкого, 52-66, 23-35; ул. Прохоровская, 45, 47, 51-61, 40-46; ул. Мясоедовская, 40-44, 47; ул. Ватутина, 36; Алексеевская пл., 1-9, 19, 23; ул. Мельницкая, 1-3, 2; ул. Степовая, 27-31, 42-56. Цех кондитерской фабрики, Старосенная пл. | c 09:00 до 19:00 | |
РП Фонтанский ТП: 888,184,5555,2426 | ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-30а; пер. Среднефонтанский, 16/18, 4-12, 1-3; пер. Садовый; 5, 7; Бисквитный пер., 16. | ||
Яч.ТП 2262 ТП: 2262,1282,76, 1112, 652, 615 | Люстдорфская дор.1, 7, 9; ул. Транспортная 3, 5, 7в. | ||
ПП Сигнальный, ТП 74,253,727,68, | Старосенной пер., 3, 33; Вознесенский пер. 3-23, 2-24; Волжский пер., 3; Елисаветградский пер., 3-9, 4-10; Старосенная пл., 3-17; ул. Среднефонтанская, 8, 4-14; пер. Чехова 22. | ||
РП Главная к1,к.3 ТП 5550,2462 (1Т) ,2741,81,506,3,5554,784,3947, 882,78,5,2723,4874,91 ТП 506 5554 3947 4874 | ул. Пантелеймоновская, 2-4, 38-56, 7-13; Мукачевский пер., 1-7, 4-6; ул. Отрадная, 2-14, 7-15; ул. Ясная, 3-9, 2-10; ул. Томаса, 5; ул. Морская, 1-5; ул. Белинского, 5-17; Французский б-р, 1-5, 2а; ул. Осипова, 37-47, 50/52; ул. М. Арнаутская, 43-61, 34-48, 46а; ул. Б. Арнаутская, 33-55, 36-40; ул. Л. Шмидта, 1-21, 4-8; ул. Канатная, 72-80; ул. Гимназическая, 3-25, 4-28; Итальянский б-р, 2-4, 11; ул. Пушкинская, 41-73. | ||
РП Пролетарский ТП: 92,639,4493,47,113 | Французский б-р, 11-29, 8, 12 (корп. 1, 2, 4); Удельный пер.; ул. Пироговская, 1-13, 8; Госпитальный пер.; ул. Семинарская, 1 (корп. 1, 4), 4; пр-т., Гагарина, 2, 4. |
Южный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
1 | Плановые ремонтные работы ПС Чумка Яч.30 ЦРП Январский к.2 Яч.24а,26а РП Ипподромный к.1,2 ТП 2744,2267,2299,2535,812 632,1560,838,3453,831,1000,125 211,2450,3993,2296 Яч.25,67б РП Шевченковский к.1,2 ЦРП Котельная,2656, ЦРП Шампанских вин, 2052,2047,2781,2029,501,4139 2241,846,980,919,1198,2287 2557,2513,2409,2511,756,2292, 6089 Яч.69А,Б РП Фонтанский к.1,2 ТП 906,894,2017,2106,962,6023 2517, ПП Рубероидный-536,242 2113,836 Яч.37,38 РП Университетский к.1,2 ТП 2973,2992,2972,6074,2971 2970,2026,57,2226,6001,929,49 492 | Жил. дома: Фонтанская дор, 8 с корп, 1-19; ул. Зоопарковая, 1-23, 2, 4, 6; ул. М.Говорова, 1-7а, 5а, 5б, 10-24, 18б, 11б, 15; Группа ж/домов по М. Говорова, 10а; ул. Пионерская, 11, 14, 1-5б; 1 Ботанический пер, 14/1, 14/2; ул. Р. Кармена, 9, 9а, 7, 11, 11А, 13, 15; ул. Армейская, 7, 9, 9а-23, 2-14/1, 16/1, 20; Шампанский пер., 7, 9; Ботанический пер., 2-6; пр-т. Гагарина, 10, 10а,8а, 11, 13, 23-31; ул. Сегедская, 2-12а, 8-16, 1/1-11, 13-23б; Лунный пер., 2-8, 3, 1; 2 Артиллерийский пер., 3, 6; Французский б-р, 34/3; ул. Довженко, 5-9, 10, 10а, 6; пр. Шевченко, 6, 8, 10 с корп., 11а, 13, 13а, 1-29 (с корп.), 29а; Дет/сад № 248, 137 Станция скорой помощи Поликлиника № 2, Тов. Мединкус, Магазин Обжора, Поликлиника № 6 Женская консультация. ДСК «Научный работник» Французский б-р, 53. Гос. университет Легкоатлетический манеж «Олимпиец» Од. регион. сан. контр. служба. Завод Шампанских вин | c 09:00 до 17:00 |
2 | Плановые ремонтные работы ТП 2077 РП Стрельбищный ТП 5258,290,5009,5024,2186, 2559,3525,648,781,5274,842,896 822,5249,2423,2293,2112,5043, 4261,4339,2022,2074 ТП 152 вых.3 | Жил. дома: ул. Ген. Петрова, 11, 11/2, 9, 9/2 Ясли-сад № 77 ул. Ак.Филатова, 1-7/3; ул. Варненская, 1, 7 с корп., 9, 23, 25, 25/2, 16-20; пр. М.Жукова, 3А; ул. Комарова, 2-6 (с корп.); ул. Ген. Петрова, 2-12; ул. Сибирская, 1- 5ж, 2-6 (с корп.); ул. Маршрутная, 1- 9; Ул. Терешковой 1-5; Люстдорфская дор., 88 (а, б, В); Люстдорфская дор., (Шалимовка) 27 (1-55, 2-36); ул. 25-й Чапаевской дивизии 2/1, 2/2. Част. сектор: ул. Рассвета; ул. 25-й Чапаевской дивизии; ул. Комарова; 1, 2 Аэродромный пер.; Клубничный пер., 1-11, 2-12, 36, 36/А, Б; ул. Кольцевая, 1 А, Б. | c 09:00 до 17:00 |
Северный РЭС | |||
№ п/п | Причина отключения | Район отключения | Время работы |
1 | ВЛ-Слободская От ПС-Киевская ТП-2669. 170. 58. 876. 2601. 6127. 6125. 2657 640 Подрезка деревьев ТП 2255 Капитальный ремонт | Слободка. Част. сектор: ул. Салтыкова-Щедрина, 8-42; ул. Мациевского, 1-42; ул. Бадаева, 1-72; ул. Кладбищенская, 41; ул. Островского, 8-43; ул. Матюшенко, 17-58; ул. Гордиенко, 25-70; ул. Хорошенко, 21-51; ул. Краснослободская, 2-66, 51, 23, 66; ул. Шершова, 20-77; ул. Глушко, 5-11; ул. Лавочная, 2-46; ул. Слободская, 1-18, 23а; ул. Никитина, 1-71; ул. Тихая, 2-48, 3-11, 4-14; ул. Декабристов, 1-52; ул. Пассионари, 26, 3а, 21; Наличный пер., 48; ул. Коцюбинского, 1-21; ул. Известковая, 1-30; 1-й Известковый пер.; Любашевский пер.; 3-й Наличный пер.7.9…; ул. Винниченко, 42, 44, 45; ул. Гагарина, 13-15, 12, 12а; ул. Крылова, 11-21; ул. Гарина, 12-21; ул. Ветрогонова, 17-27б, 18-26, 18б; ул. Дальневосточная, 5-19; ул. Школьная, 11а, 11, 5; ул. Краснослободская, 23, 51, 66; пр-т. Добровольского, 131, 139; ул. Бочарова, 1-9. | c 09.00 до 17.00 |
2 | ПС-Суворовская 2 и 4 СШ Капитальный ремонт ЦРП Северная 2 РП-Рыночный к.1,2 РП-Свитло к.1,2 РП-Сахарова к.2 РП-Заболотного к 1,к. ЗТП 6166 к.,2 РП ЗТП 5295 к.1, ТП 5548 Яч.4 ТП 2441, ,2508 2478, ТП 2912,6069,2773,5505 5233,2774,6061,2784,2793, 2762 ТП 2917,2926,2930,6109,5037, 5070,5163,6027,5190 ЦРП Северная к.2 Яч.16 ТП 2914,2435,2410,2411 | пос. Котовского: ул. Бочарова, 57 а, б, в, 61 а, б, в, 65, 69, 71, 71/1, 2, 30-52, 44а, 44, 54 а, б, в, г; Днепропетровская дор., 125, 125/1, 2, 3, 123, 121, 119, 127, 93, 93а, 99, 83/2, 83/3, 93-99, 109, 109/1, 2, 3, 111, 113, 120, 122, 126/1, 2; ул. Высоцкого, 2, 6, 4, 5-9, 10, 12, 14, 8, 14, 16, 14а, 18, 20, 16а, 23, 22, 22 а, 1, 5, 9, 11, 11а, 3, 7; ул. Сахарова, 42, 28, 38, 3, 15, 40/1, 46, 48, 30, 19, 60, 62, 64, 66; ул. Заболотного, 42-56, 56 (1, 2, 3, 4), 56/1, 5, 4, 57, 57/1, 2, 59, 59/1, 2, 67, 56б, 52, 60, 62, 64, 66, 66/2, 48, 54, 54 1, 2; пр-т. Добровольского, 130/2/4, 130, 126, 128а, 114/1, 122/1, 126/1, 112, 114, 116-156, 133, 135, 137; ул. Марсельская, 32, 34, 36, 44, 48, 35; ул. Махачкалинская, 1-9. | В ночь с 22.04.16 на 23.04.16 в 00.00 на 30 мин |
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews