Кто из одесситов попал в «черный» список?
Информация об плановом отключении в Центральном РЭС
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ТП-2202,117,38,2553,39 848,758,803,2975,15,767 99,2203,538,2936 (1Т) | 08:00 | 17:00 | ДомаЕврейская 49-57 Кузнечная 59,44-54,39-55,19-23,26-38 Троицкая 35-51,46-62,34-36 Преображенская 41-47,50-62,33-37,38,66 П-к Нечипуренко 6-14,1-15 Новосельского 84-110,87-101 Александровский пр-кт 18,22,11-27,26,3-31 Тираспольская 1-5,6-14,22 Нежинская 72 Жуковского 39,40 Л.Толстого 11,17 Спиридоновская 13-21,12,14 Успенская 72,91-105,60-66 Греческая 52 Соборная пл-дь 1 Бунина 1 Базарная 84,86,63 П-к Ониловой 6-14,9 Старобазарный сквер 3 Покровский п-к 6-16,23 Ришельевская 38,40 Екатерининская 48,45-51 Приморская 42,49-59 | Плановые ремонтные работы |
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ТП-840 (вых.2) ТП-2142 (вых.1,3) ТП-2608 (вых.5) | 09:30 | 17:00 | ДомаСтанционная 1-49,2-40 2-й и 3-й Станционные п-ки –все Болгарская 3-17,23-31,8-40 Пантелеймоновская 10-18 | Плановые ремонтные работы |
Информация об плановом отключении в Северном РЭС
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ТП-2601 | 09:00 | 18:00 | ДомаУл. Извесковая,1-27,4-30 1-й Известковый пер. (весь) Любашевский пер. (весь) Пер. Севастопольский (весь) Латвийский спуск 1,1а,2-14 1-й,2-й,6-й,7-й Наличный пер. Дополнительно:С включением на ночь | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ПП Полевой ТП-2481.1630.2023.2178 640. | ДомаСлободка: Воробьева.2.5/7,9,26-36 Ветрогонова 33 Нерубайская 21-34,21а Усатова 29-37,46,46б Краснослободская 47-63,66-86 Гарина 22. Крылова21 Дополнительно:Переключение 2 раза по 10 минут с 09.00-10.00. утром и с 16.00-17.00. вечер | Плановые ремонтные работы |
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ВЛ Слободская ТП-2669.170.2657.6125. 58.6127.876 | ДомаСлободка: Салтыкова-щедрина.8-42.9-39 Бадаева 28-72.2967 Матюшенко 20-58.17-57.24-58 Саши Хорошенко 21-51.24б Слободская 38.44-46 Гордиенко 25-61.32-70 Войкова 36.Гарина 12-21 Пятницкого 42.44. Крылова11-21 Ветрогонова 17-27. Школьная 5-11 Дальневосточная 5-19 Краснослободская 23.51.66 Димитрова 45. Известковая. Известковые пер-ки. Любашевский пер.Ширшова. Кооперативная 3-29.2-36 Декабристов 1-10. Глушко 5-11 Никитина 1-36. Тихая 3-14 Винниченко 3. Коцюбинского1-21 Мациевского 1-1-26. Пассионари Бадаева Дополнительно:Переключение 2 раза по 1 часу с 09.00-10.00.утром и с 16.00-17.00.вечер | Плановые ремонтные работы |
Наименование присоединения | Время откл | Время включ | Район погашения (улицы,к-во ж/д,9 и выше эт. с адресами,аб.1 категориии) | Причина отключения |
ТП 853 | 09:00 | 17:00 | Частный секторКурская 59-91,66-76 5-я Линия 26-34,6-я линия 27-33, 26-34,7-я линия 12-28,25-35 8-я линия вся,9-я линия 27-37, 26-38 Ж.Кюри 22-28,33 Добровольского 53-59 Дополнительно:С включением на ночь и выходные | Плановые ремонтные работы Реконструкция ВЛ 0,4 кв. |
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews